註意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛〇環保科技有限公司所有。 未經允許♀轉載、翻版或進行其它商業那几个Brujh家族成员死没死不能确定行為,均屬侵權行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 曝氣器(頭)系列
>曝氣器分類而蔡管家则是离开做其它而蔡管家则是离开做其它
一、材料:
1、陶瓷;2、聚合物;3、橡膠膜片;4、尼龍+ABS;5、玻璃鋼;6、化纖∞增強改良塑料;7、矽膠;
二、外形:
1、圓盤式;2、管式;
三、安裝:
1、固定式;2、懸浮式;3、可提升式;
四、名稱:
1、陶瓷曝氣器;2、聚合物曝氣器;3、球冠型曝ω 氣器;4、飛碟型曝身世给尽数表达出来氣器;5、旋要是一下去去见那么多混式曝氣器;6、散流式曝氣器;7、曝氣軟管;8、橡膠膜曝氣管。
>曝氣器说出来我给你个痛快對比一覽表
比較項目 | 陶瓷 曝氣器 | 聚合物 曝氣器 | 球冠型 曝氣器 | 飛碟型 曝氣器 | 球冠型 曝氣器 | 飛碟型 曝氣器 | 旋混式 曝氣器 | 飛碟型 曝氣器 | 散流式 曝氣器 | 曝氣軟管 | 橡膠膜 曝氣管 |
產品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
產品型號 | TCBQ-178B | JHBQ-179 | XJBQ-192Q | XJBQ-200D | XJBQ-215Q | XJBQ-260D | XHBQ-260 | XJBQ-300D | SLBQ-400F | ?65mm | XJBQ-65G |
產品規格 | ?178mm | ?179mm | ?192mm | ?200mm | ?215mm | ?260mm | ?260mm | ?300mm | ?400mm | ?65mm | ?65mm |
氣孔大小 | ?0.15-0.2 mm | ?0.08-0.12 mm | ?0.08-0.10 mm | ?0.08-0.10 mm | ?0.08-0.10 mm | ?0.08-0.10 mm | - | ?0.08-0.10 mm | - | 1-3 mm | ?0.08-0.10 mm |
氣泡直徑 | ?1-3 mm | ?0.75-1.5 mm | ?0.75-1.5 mm | ?0.75-1.5 mm | ?0.75-1.5 mm | ?0.75-1.5 mm | ?3-6 mm | ?0.75-1.5 mm | - | 1-5 mm | ?1-2 mm |
氣孔數量 | - | - | 3395個 | 1815個 | 1800個 | 3328個 | - | 3709個 | - | 5060個/m | 15000個/m |
氣孔特征 | 固定孔隙 | 固定孔隙 | 孔隙可變 | 孔隙可變 | 孔隙可變 | 孔隙可變 | 固定孔隙 | 孔隙可變 | 固定孔隙 | 孔隙可變 | 孔隙可變 |
進氣除塵 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 需要 | 不需要 | 需要 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
孔隙率 | 40-50% | 47% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
服務面積 | 0.3-0.75 m2/只 | 0.4-0.6 m2/只 | 0.25-0.55 m2/只 | 0.25-0.5 m2/只 | 0.25-0.55 m2/只 | 0.35-0.6 m2/只 | 0.45-0.55 m2/只 | 0.45-0.9 m2/只 | 0.8-1.0 m2/只 | 0.5-1.0 m2/只 | 0.8-1.2 m2/只 |
接咀開孔 | ?6mm | ?6mm | ?8mm | ?6mm | ?6mm | ?8mm | ?6mm | ?8mm | DN25 | DN50 | ?16mm |
曝氣材料 | 陶瓷燒結 | 聚合物 | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | 尼龍+ABS | EPDM | FRP、ABS | 化纖、塑料 | EPDM |
膜片厚度 | 板厚12mm | 板厚9mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | - | 2mm | - | 2mm | 1.8-2mm |
膜片壽命 | - | - | ≥5年 | ≥5年 | ≥5年 | ≥5年 | - | ≥5年 | - | - | ≥5年 |
使用壽命 | 8年以上 | 8年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 10年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 | 5年以上 |
適應水深 | ≤12m | ≤12m | ≤12m | ≤8m | ≤10m | ≤10m | ≥3m | ≤12m | 不限 | ≤10m | ≤10m |
適應氣量 | 2-3 m3/h.只 | 2-3 m3/h.只 | 1.5-3 m3/h.只 | 1.5-2.0 m3/h.只 | 1.5-3.0 m3/h.只 | 2.0-3.0 m3/h.只 | 2-4 m3/h.只 | 3.0-4.0 m3/h.只 | 5-8 m3/h.只 | 0-8 m3/h.只 | 5-10 m3/h.只 |
設計氣量 | 2 m3/h.只 | 2 m3/h.只 | 2 m3/h.只 | 1.5 m3/h.只 | 2 m3/h.只 | 2.5 m3/h.只 | 3m3/h.只 | 3.5 m3/h.只 | 5 m3/h.只 | 6 m3/h.m | 6 m3/h.m |
通氣阻力 | 3000 pa | 2000 pa | 2400 pa | 2400-3170 pa | 2500 pa | 3080-3173 pa | 820 pa | 3545-4168 pa | - | 3600-5000 pa | 2800 pa |
氧利用率 | 31.40% 5m水深 | 30-40% 5m水深 | 18.4-27.7 3.2m水深 | 41.1-57.1% 6-10m水深 | 18.4-27.7 3.2m水深 | 33.5-52.5% 6-10m水深 | 16.6-20% 6m水深 | 30.5-49.8% 6-10m水深 | 8% 4m水深 | 10-16% 5m水深 | 18.4-27.7% 5m水深 |
充氧能力 kgO2/h | 0.13-0.387 5m水深 | 0.28 10m水深 | 0.112-0.185 3.2m水深 | 0.32 10m水深 | 0.112-0.185 3.2m水深 | 0.35 10m水深 | 0.179 6m水深 | 0.35 10m水深 | 0.13 4m水深 | 0.358 5m水深 | 0.26 5m水深 |
動力效率 kgO2/kw.h | 5.9-8.25 5m水深 | 8.9 10m水深 | 4.46-5.19 3.2m水深 | 5.76 10m水深 | 4.46-5.19 3.2m水深 | 6.04 10m水深 | 2.88 6m水深 | 6.33 10m水深 | 2.3 5m水深 | 1.56-11.47 5m水深 | 4 5m水深 |
特殊性能 | 耐磨 | 耐磨及高可是做起来却是很难溫 | - | - | - | - | 永久低阻 | - | - | 造價低 | 安裝簡便 |
市場應用 | 常用 | 較少 | 常用 | 較常用 | 較常用 | 較常用 | 較常用 | 較常用 | 較少 | 較常用 | 常用 |
>相關設備、配件