註意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛環保科技有限⌒ 公司所有。 未經允許轉載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 曝氣器(頭)系列
![]() |
>工作原理
自清洗過濾器是一種利用濾網直接攔截流體中的雜質,以凈化水質及保護系統其它設備『正常工作】的精密設備。
過濾過程:汙水從過濾我器的進水口流入◥,自內而外通過濾網,過濾後的潔凈水則從過濾器出口流出。雜質積累在濾網的內表面形成濾餅,同時濾網內外逐漸形成壓差。
自清洗█過程:當壓差◤達到預設值時,壓差開關傳遞信號給PLC,PLC啟動電機旋轉刷軸,帶動刷子旋轉,清洗濾□網上濾餅雜質,同時PLC打開排汙閥,濾餅雜質通過系統內壓由排汙閥排不知道这事该如何解决出。
>產品結構
自清洗過濾器主要︻有電機減速、濾網組件、刷軸組件、筒體組件、排汙閥、壓差開關等組成。控制。
>產品材質
過濾器筒體〖:碳鋼(環氧瀝青漆、環氧樹脂加强意念控制塗層)、不銹鋼
濾網:不銹鋼∮及其它特殊材質
刷軸組件:不銹鋼、尼龍、PVC
排汙閥:鑄鐵、黃銅、不銹鋼
>技術參數
單臺流量:25-9300m3/h,更大流量可由多個單機並聯;
最高工作溫度為70℃,更高工作溫度的產品需定制;
過濾精度:20-4500μm;
工作壓力:1.0MPa、1.6MPa、2.5MPa、4.0MPa
最小工作壓力:0.1MPa
清洗時間◣為15-90s,可根據現場實際情況設定;
清洗壓損:0.01MPa
控制方式:手動、壓差●及時間;
操作電壓:3相,220/380/440VAC 50/60Hz
>性能參數
型號 | 流量(m3/h) | 公稱直徑(mm) | 過濾面積(cm2) | 排汙閥管徑(mm) | 電機功率(kw) | 一次清洗水量(kg) | 重量(kg) |
EL50 | 25 | 50 | 2750 | 25 | 0.18 | 60 | 85 |
EL65 | 30 | 65 | 2750 | 25 | 0.18 | 60 | 90 |
EL80 | 50 | 80 | 2750 | 25 | 0.18 | 60 | 95 |
EL100 | 80 | 100 | 2750 | 25 | 0.18 | 60 | 100 |
EL125 | 120 | 125 | 2750 | 40 | 0.18 | 150 | 115 |
EL150 | 160 | 150 | 6000 | 40 | 0.37 | 150 | 240 |
EL200 | 300 | 200 | 6000 | 50 | 0.37 | 200 | 255 |
EL250 | 450 | 250 | 6000 | 50 | 0.37 | 200 | 285 |
EL300 | 650 | 300 | 6000 | 50 | 0.37 | 350 | 300 |
EL350 | 900 | 350 | 12000 | 65 | 0.55 | 350 | 615 |
EL400 | 1200 | 400 | 12000 | 65 | 0.55 | 350 | 645 |
EL450 | 1500 | 450 | 15000 | 65 | 0.75 | 350 | 930 |
EL500 | 2000 | 500 | 15000 | 65 | 0.75 | 350 | 960 |
EL600 | 2800 | 600 | 18000 | 65 | 0.75 | 350 | 1250 |
>過濾器安裝示意圖
>外形尺寸
型號 | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H4(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
EL50 | 273 | 1065 | 1805 | 835 | 485 | 255 | 305 |
EL65 | 273 | 1065 | 1805 | 835 | 485 | 255 | 305 |
EL80 | 273 | 1065 | 1805 | 835 | 485 | 255 | 305 |
EL100 | 273 | 1065 | 1805 | 835 | 485 | 255 | 305 |
EL125 | 273 | 1065 | 1805 | 835 | 485 | 315 | 305 |
EL150 | 426 | 1340 | 2005 | 1110 | 675 | 395 | 365 |
EL200 | 426 | 1340 | 2005 | 1110 | 675 | 395 | 365 |
EL250 | 426 | 1340 | 2005 | 1110 | 675 | 395 | 365 |
EL300 | 426 | 1340 | 2005 | 1110 | 675 | 395 | 365 |
EL350 | 630 | 1805 | 2805 | 1577 | 905 | 530 | 470 |
EL400 | 630 | 1805 | 2805 | 1577 | 905 | 530 | 470 |
EL450 | 824 | 1980 | 3005 | 1740 | 980 | 625 | 605 |
EL500 | 824 | 1980 | 3005 | 1740 | 980 | 625 | 605 |
EL600 | 924 | 2005 | 3105 | 1765 | 1015 | 645 | 665 |
註:H2是維護過濾器所需最小尺寸
>訂貨須知
訂貨時請說明產品規╳格、材質等要求。