註意:
本站圖片及〖其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛環保科技有限公司所有。 未經允許轉 呵呵載、翻版或進行㊣ 其它商業行為,均屬侵權行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 格柵及其它機械】
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
>產品介紹
YG系列雨水格柵,是大中型給排水工程設施中,水源進口處預處理的理鳳鳴聲響起想設備。廣泛應用於城卐鎮與小區規劃中的雨、汙水的預處理】,自來水廠、汙水處理廠、電廠、鋼廠等進水中雜物的清除,達到減輕後端處理工序負荷的目的。
>結構和工作原理※
YG系列雨水格柵主要由機架、柵條、清汙齒耙、提升鏈、電機減速驅動裝置等組」成。工作時,由固定於提升鏈上的清汙耙板在驅動裝置的帶動下◤,將水下格柵部分截留的汙物撈上,清汙汙耙兩側提升鏈同☆步,由柵後至柵前順時針回轉運行,當齒耙到達上部時▼,由於轉向軌道及導輪的作用,汙物依靠重力自█行落下,從而達到去汙的目的。
>產品特點
1、運行安全,傳動系統中設有機械過載保護和超載限制千仞峰如此實力器雙重保護,超載限制器的儀表可〖顯示傳動載荷,當水下鏈□條或齒耙被卡住後,電機自動斷電。儀表具有遠程監控接口,可實現機器故障︻遠程監控。
2、水下鏈輪ω 及鏈條具有防堵保護裝置,運行可靠、緩沖自凈卸汙、排渣幹凈。
3、格柵清汙機電氣控制,可根據用戶不同要求】設定相應的開停次數、單循□ 環時間,同時也可根據柵片前後液位差來控制設備的運行。
>安裝示意圖
>產品○結構圖
>技術參數及選◣型
型號(YG-) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
電機功率(KW) | 0.55~0.75 | 1.1~1.5 | 1.5~2.2 | |||||||||
安裝角度(α) | 60°~85° | |||||||||||
設備寬B(mm) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
設備總寬B2(mm) | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2150 | 2350 | 2550 | 2750 | 2950 | 3150 | 3350 |
有效柵寬B1(mm) | B1=B-160 | |||||||||||
溝寬B3(mm) | 900 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 | 2700 | 2900 | 3100 |
柵耙運動線速度(m/min) | 3.8 | |||||||||||
設備安裝總長L1(mm) | L1=L2+H2ctgα+250tg α/2 +500 | |||||||||||
導流槽長L2(mm) | L2=H1ctgα+500sinα | |||||||||||
設備總高H(mm) | H=H1+H2+H3+860 | |||||||||||
深溝H1(mm) | 2500~12000(用戶自定) | |||||||||||
排渣高度H2(mm) | 900~1500 | |||||||||||
減速●機高度H3(mm) | 360 | 430 | 430 |
註:本設備為非標準系列產品,標準型按溝【深3000mm,排渣高度900mm,安裝角度75°;計。
>過水流量技術參數
型號(YG-) | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 | ||
柵前水深(m) | 1.0 | |||||||||||||
過柵流速(m/s) | 1.0 | |||||||||||||
過 水 流 量 104m3/d | 柵 條 間 距 (mm) | 10 | 2.6 | 3.39 | 4.18 | 4.97 | 5.76 | 6.55 | 7.34 | 8.13 | 8.92 | 9.71 | 11.29 | 12.17 |
20 | 3.47 | 4.5 | 5.52 | 6.63 | 7.57 | 8.68 | 9.74 | 10.80 | 11.84 | 12.89 | 15.06 | 16.22 | ||
30 | 3.78 | 5.0 | 6.15 | 7.45 | 8.52 | 9.78 | 10.96 | 12.15 | 13.33 | 14.51 | 16.85 | 18.27 | ||
40 | 4.10 | 5.36 | 6.62 | 7.89 | 9.15 | 10.42 | 11.68 | 12.94 | 14.21 | 15.47 | 17.98 | 19.46 | ||
50 | 4.26 | 5.60 | 6.90 | 8.28 | 9.47 | 10.85 | 12.23 | 13.50 | 14.80 | 16.18 | 18.7 | 20.21 | ||
60 | 4.40 | 5.78 | 7.10 | 8.52 | 9.94 | 11.17 | 12.55 | 13.87 | 15.25 | 16.57 | 19.4 | 20.85 | ||
70 | 4.47 | 5.80 | 7.29 | 8.83 | 10.05 | 11.43 | 12.82 | 12.25 | 15.58 | 16.94 | 19.75 | 21.3 | ||
80 | 4.54 | 5.99 | 7.45 | 8.94 | 10.11 | 11.55 | 13.00 | 14.52 | 15.79 | 17.24 | 20.1 | 21.63 | ||
90 | 4.60 | 6.09 | 7.65 | 9.25 | 10.8 | 11.79 | 13.85 | 14.95 | 16.4 | 17.76 | 20.3 | 21.9 | ||
100 | 4.65 | 6.15 | 7.75 | 9.35 | 10.94 | 12.15 | 14.1 | 15.68 | 17.1 | 18.25 | 20.57 | 22.15 |
>訂貨須知
1、訂貨時,用戶應〗提供格柵井寬、井深、最高水深,柵條間隙,安裝角度,排渣高度等技術參¤數。
2、對設備材質有特殊要求時,應在訂貨時註明。
3、訂貨時應註明電氣控制要求。