註意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛環保科技有限①公司所有。 未經允許轉◣載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 過濾精濾超濾RO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
>產品介紹
精密過濾器又常稱為保安過濾器,常作為對反滲透(納濾)系統的最後一級】過濾裝置。
精密過濾器采用成行濾材,如濾布、濾網、濾片、濾膜、濾芯,根據不同的濾材及濾材的過濾精度來劃分精密過濾器⌒ 的過濾等級,一般為0.01~1&μm;5~20μm;20~100μm;
精密過濾器常設置♀在壓力過濾器之後,以出◎去濁度為0.4NTU一下的細小顆粒,來滿足後續工序對進水的要求。有時也設置在整個水處理系統的末端,防止細小的微粒進入成品水中。
精密過也带着苍粟旬往餐厅外走去濾器的濾材(濾芯)是消耗性材料,當工∩作壓差達到0.1Mpa,需要更換。
>技術參數
序號 | 型號 | 濾芯數量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
01 | 200×250 | 3 | ?200 | 450 | 180 | 75 | 245 | 25 | 25 |
02 | 200×500 | 3 | ?200 | 700 | 180 | 75 | 245 | 25 | 25 |
03 | 200×750 | 3 | ?200 | 950 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
04 | 200×1000 | 3 | ?200 | 1200 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
05 | 200×250 | 5 | ?200 | 450 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
06 | 200×500 | 5 | ?200 | 700 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
07 | 200×750 | 5 | ?200 | 950 | 180 | 75 | 245 | 40 | 40 |
08 | 200×1000 | 5 | ?200 | 1200 | 180 | 75 | 245 | 50 | 50 |
09 | 250×500 | 7 | ?250 | 700 | 180 | 150 | 306 | 50 | 50 |
10 | 250×750 | 7 | ?250 | 950 | 180 | 150 | 306 | 50 | 50 |
11 | 250×1000 | 7 | ?250 | 1200 | 180 | 150 | 306 | 50 | 50 |
12 | 300×500 | 10 | ?300 | 700 | 350 | 150 | 356 | 50 | 50 |
13 | 300×750 | 10 | ?300 | 950 | 350 | 150 | 356 | 50 | 50 |
14 | 300×1000 | 10 | ?300 | 1200 | 350 | 150 | 356 | 50 | 50 |
15 | 350×750 | 15 | ?350 | 1100 | 350 | 150 | 406 | 65 | 65 |
16 | 350×1000 | 15 | ?350 | 1350 | 350 | 150 | 406 | 65 | 65 |
17 | 400×750 | 18 | ?400 | 1100 | 350 | 150 | 456 | 65 | 65 |
18 | 400×1000 | 18 | ?400 | 1350 | 350 | 150 | 456 | 65 | 65 |
19 | 500×1000 | 24 | ?500 | 1450 | 450 | 200 | 556 | 80 | 80 |
20 | 600×1000 | 32 | ?600 | 1450 | 450 | 200 | 656 | 80 | 80 |
21 | 700×1000 | 55 | ?700 | 1550 | 450 | 200 | 756 | 100 | 100 |
22 | 800×1000 | 85 | ?800 | 1550 | 450 | 200 | 856 | 150 | 150 |
>訂貨須知
訂貨時需註明所購產品型號、尺寸、數量等。