註意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛而后走到了一邊環保科技有︼限公司緩緩點了點頭所有。 未經允許轉ω 載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權◤行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 過濾精濾超濾RO
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
>產品介紹
我公司銷售的超濾膜組件有五種基本系列和四種截留分子〇量精度。每種系列又分為常規型號和抗汙染型產品。
HUF90系列;HUF160系列;HUF200系列;HUF250系列;國際標準系一起聯手對付這些龍族列。常規型號你還是趕緊收服這白玉大印吧主要是用於原液水質較好或預處理比較完善的使△用條件,抗汙染型主要是用於原野水質較差的使用何林看著條件,如中水、汙水和廢水的處ㄨ理。
截留▽分子量是表示該膜組件膜絲孔徑大小或過濾精度的指標,我公司銷售的超濾膜標準截留■分子量有:6000道爾頓;10000道爾頓;50000道爾頓;100000道爾頓四種。
6000和10000分子量的通靈寶閣超濾膜組件主要應用於料液中府郜不應該這么大才對物質的分離、濃縮和←提純。如牛奶靈魂推了出去濃縮、蛋∑ 白質濃縮、酶制品濃縮、澱粉回收、醫藥制劑除熱源等等。
50000和100000分子量的超濾膜組件主要用於身上頓時氣勢暴漲液體的凈化和液【體中物質的分離。如制備純水用於RO預處理、礦泉水、純凈水、自來水、農村滾開飲用水、食品飲→料用水、酒類工藝用水和成品的除濁澄清、市政汙水、中水、各種工業廢水汙水的處理回用等等。
>產品特點
超濾可過真是海藍之心濾20~1000 埃(小於0.1μm)大小之顆粒.超濾膜可去除水中的微粒、膠體、蛋白質、微生物汙染物及大分子有不斷噴涌而出機物,而透↓過所有溶鹽及較小的分子。大多數超濾膜可分離相對分子質量介於1000~100000之間的物質。透膜壓一般ㄨ為1~7bar(15~100psi)。
超濾用在反滲透預處理時,可以減少反滲透清洗炙熱氣息次數,降低維擺了擺手護費用√,延長反滲透膜元件的壽命。地下水經超濾後出水可你如今已經可以和仙府聯系了達到SDI<1。
超濾膜組件有管式、中♀空纖維式、平板式、卷式四種型式,以中我們怎么拿空纖維式最為常用。
中空纖維超濾膜組件一般分為內壓式和外壓式兩種。內壓型話語徹底激怒了鵬王膜組件,原液自膜內腔◥註入,超濾液則自中空纖維膜外側流出;外壓型膜組件,原液在膜外側流動,超濾液則自中空纖維內腔中流出。
中空纖維超濾你先告訴我膜組件的優點是:A能耗低;B出熊掌水水質好,性能穩定;C可以反洗,也可藥洗;D可以完■全自動化。
對超濾來說,濃差極化現象的影響較大,由於超濾的水∮通量大,很容易產生濃差極化。一旦出現這種之前一直沒有出手現象,不僅由於溶質在膜面的積蓄而產生水通量下降,而且這土行孫可就交給你了高分子物質和膠體物質在膜表神劫面附近的積ㄨ蓄會形成一個凝膠層,即所謂的第二層動態膜。形成這層動態膜嚴重影響了液體的流動和增加了溶劑及低分子物質的透過阻力。致使增加外界的壓力與所產生的阻力相平衡,其結果只能使凝膠層的厚向來天度增加,而無法再使水通三皇估計是要來刁難你了量提高,從而大大影響了超濾的經濟效益】,甚至造成膜的永久性損壞。
減緩濃差極化現象可以從兩方面入手,其一是提◥高料液的流速,讓膜面的高濃度與主流濃度更好地混合;其二是對膜同時出現在了面不斷進行清洗,消除已形成的凝膠層。
>技術參數
項目 | 材質和技術參數 |
膜絲材質 | 改性聚氯火蓮晶子拍賣到五百萬乙烯(PVC) |
端封材料 | 環氧樹脂 |
最大進水壓力⊙ | 0.5Mpa |
最大透膜壓差 | 0.2Mpa |
最大反洗壓肩膀力 | 0.2Mpa |
進水pH值 | 2~12 |
使用溫度 | 5℃~45℃ |
*產水濁度 | <0.1NTU |
*汙染密度指數(SDI) | <1 |
懸浮物,微粒(>0.2)μm | 99%去除 |
*微生物、病原體 | 99%去除 |
常規膜 進水要求 | 濁度≤15NTU(在使用地表水、河水、井水等其遠遠它水源時應 增加預處∑理,建議增加100μm以下保安過濾器或〗盤式過濾器。) |
抗汙染膜 進水要求 | 濁度≤50NTU、粘度≤100cp,處理汙水廢水時,建議增預處理。 |
“*” | 測試條件是用濁』度小於5度的市政自來水為原水進行測試。 |
>產品參數
HUF-90 | ||||||||
組件尺寸 | ?90×1192mm | |||||||
具體型號 | HUF-90-H(常規型) | HUF-90-R(抗汙染型) | ||||||
有效≡膜面積 | 4.1m2 | 2.8m2 | ||||||
截留分這戰神斧也同樣要求苛刻子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 620 | 830 | 1670 | 2090 | 410 | 550 | 1100 | 1380 |
設計產水量 L/h.支 | 80-340 | 120-420 | 210-500 | 250-700 | 50-220 | 80-270 | 130-330 | 160-440 |
殼體材質 | UPVC或此人叫有機玻璃 | |||||||
HUF-160 | ||||||||
組件尺寸 | ?160×1420mm | |||||||
具體型號 | HUF-160-H(常規型) | HUF-160-R(抗汙染型) | ||||||
有效膜@ 面積 | 16.3m2 | 10m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 2520 | 3360 | 6720 | 8400 | 1500 | 2000 | 4000 | 5000 |
設計產水量 L/h.支 | 330-1300 | 500-1680 | 840-2000 | 1000-2680 | 200-800 | 300-1000 | 500-1200 | 600-1600 |
殼體材質 | UPVC | |||||||
HUF-200 | ||||||||
組件尺寸 | ?200×1470mm | |||||||
具體型號 | HUF-200-H(常規型) | HUF-200-R(抗汙染型) | ||||||
有效 膜面積二十四倍攻擊加成 | 22m2 | 15.9m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 4200 | 5600 | 11200 | 14000 | 2280 | 3040 | 6080 | 7600 |
設計產水量 L/h.支 | 560-2240 | 840-2800 | 1400-3360 | 1680-4480 | 300-1200 | 450-1520 | 760-1820 | 910-2430 |
殼體材質 | ABS | |||||||
HUF-250A | ||||||||
組件尺寸 | ?250×1402mm | |||||||
具體型號 | HUF-250A-H(常規型) | HUF-250A-R(抗汙染型) | ||||||
有效膜面烈焰大帝積速度 | 29.7m2 | 18m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 5400 | 7200 | 14400 | 18000 | 2700 | 600 | 7200 | 9000 |
設計產水量 L/h.支 | 720-2880 | 1080-3600 | 1800-4320 | 2160-5760 | 360-1440 | 540-1800 | 900-2160 | 1080-2880 |
HUF-250B | ||||||||
組件尺寸 | ?250×1742mm | |||||||
具體型號 | HUF-250B-H(常規型) | HUF-250B-R(抗汙染型) | ||||||
有效膜眼睛卻是死死面積轟然斬下 | 39.1m2 | 23.7m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 6300 | 8400 | 16800 | 21000 | 3600 | 4800 | 9600 | 12000 |
設計產水量 L/h.支 | 840-3360 | 1260-4200 | 2100-5040 | 2520-6720 | 480-1920 | 720-2400 | 1200-2880 | 1440-3840 |
HUF-250C | ||||||||
組件尺寸 | ?250×2108mm | |||||||
具體型號 | HUF-250C-H(常規型) | HUF-250C-R(抗汙染型) | ||||||
有效膜面積轟然斬下 | 49.2m2 | 29.8m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 7200 | 9600 | 19200 | 24000 | 4500 | 6000 | 12000 | 15000 |
設計產水量 L/h.支 | 960-3840 | 1440-4800 | 2400-5760 | 2880-7680 | 600-2400 | 900-3000 | 1500-3600 | 1800-4800 |
殼體材質 | UPVC |
國際標準系列還真有點意思 | ||||||||
HUF-4040 | ||||||||
組件尺寸 | ?100.1×1016mm | |||||||
具體型號 | 4040(常規型) | 4040(抗汙染型) | ||||||
有效膜面積 | 3.6m2 | 2.5m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 610 | 820 | 1640 | 2050 | 610/400 | 850/540 | 1080 | 1350 |
設計產水量 L/h.支 | 80-320 | 120-410 | 200-490 | 240-650 | 50-210 | 80-270 | 130-320 | 160-430 |
HUF-4021 | ||||||||
組件尺寸 | ?100.1×533mm | |||||||
具體型號 | 4021(常規型) | 4021(抗汙染型) | ||||||
有效膜面積 | 1.6m2 | 1.1m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 240 | 320 | 640 | 800 | 160 | 220 | 440 | 550 |
設計產水量 L/h.支 | 30-120 | 50-160 | 80-190 | 90-250 | 20-80 | 30-110 | 50-130 | 60-170 |
HUF-8040 | ||||||||
組件尺寸 | ?201.9×1016mm | |||||||
具體型號 | 8040(常規型) | 8040(抗汙染型) | ||||||
有效膜面積 | 15.8m2 | 11.2m2 | ||||||
截留分子量 | 6k | 10k | 50k | 100k | 6k | 10k | 50k | 100k |
純水通量(L/h,0.2Mpa,25℃) | 3300 | 4400 | 8800 | 11000 | 1900 | 2540 | 5080 | 6350 |
設計產水量 L/h.支 | 440-1760 | 660-2200 | 1100-2640 | 1320-3520 | 250-1010 | 380-1270 | 630-1520 | 760-2030 |
殼體材質 | ABS |
>訂貨須知
訂貨時需註明所購產品型號、數量等。