註意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛環保科技有限公司所有。 未ω 經允許轉載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 過濾精濾超濾RO
>產品介紹
納濾膜是用於自來水(或達到生活飲用水水質標準的水源)的脫鹽的超低壓芳香聚酰復合膜元件。按其脫鹽效果可分為HNF40-4040、HNF70-4040、HNF90-4040、HNF40-8040、HNF70-8040、HNF90-8040。
該膜對水中總有機碳類和有毒有害物質,如:殺蟲劑、除草劑、三鹵代烷前驅物有高度脫除效果。對一價離子的脫鹽率相對較低僅為70-80%,所以能部分保留水中有益的成分。
>主要用途
主要用於小區、機關、學校等純水【系統中,特別廣泛應用於分質供水及管道直飲水系統→中。
>技術參數
HNF-4040系列基本性能規範 | ||||
型號 | HNF40-4040 | HNF70-4040 | HNF90-4040 | |
脫鹽率 | NaCl | 35~45 | 65~75 | 85~95 |
MgSO4 | >90 | >95 | >95 | |
產水量GPD(m3/d) | 2500(9.46) | 2300(8.7) | 1900(7.2) | |
有效膜面你所说積ft2(m2) | 7.5(7.0) | |||
單支膜元件水回收率 | 15% | |||
測試壓力 | 100psi(0.7Mpa) | |||
測試溫度 | 25℃ | |||
測試濃度 | 500ppmNaCl溶液;500ppmMgSO4 | |||
測試溶液pH值 | 6.5~8.5 | |||
清洗pH範圍 | 3~10 | |||
最高卐操作壓力 | 600psi(4.14Mpa) | |||
最高進水¤流量GPM(m3/h) | 16(3.6) | |||
進水溫度 | 5~45℃ | |||
最大進水SDI | 5 | |||
進水自由氯濃度 | 0.1ppm | |||
單支膜元件允許最大壓力降 | 20psi |
HNF-8040系列基本性能規範 | ||||
型號 | HNF40-8040 | HNF70-8040 | HNF90-8040 | |
脫鹽率 | NaCl | 35~45 | 65~75 | 85~95 |
MgSO4 | >90 | >95 | >95 | |
產水量GPD(m3/d) | 10000(38) | 9500(36) | 8500(32) | |
有效膜面積ft2(m2) | 380(35) | |||
單支膜元件水回收率 | 15% | |||
測試壓力 | 100psi(0.7Mpa) | |||
測試溫度 | 25℃ | |||
測試濃度 | 500ppmNacl溶液;500ppmMgSO4 | |||
測試溶液pH值 | 6.5~8.5 | |||
清洗pH範圍 | 3~10 | |||
最高操作壓力 | 600psi(4.14Mpa) | |||
最高進水流量GPM(m3/h) | 16(3.6) | |||
進水溫度 | 5~45℃ | |||
最大進水SDI | ≤5 | |||
進水自由氯濃度 | <0.1ppm | |||
單支膜元件允許最大壓力降 | 20psi(0.14Mpa) |
>註意事項
表中所列的產水量為平均值,單根膜元件產水量誤差在±15%之內。
測試條件並非最佳使用條件,具體請向我公司技術人員咨◥詢。
膜元件進水應逐漸升壓,升壓到正常運行狀態的時間應不少於60秒。
初裝新膜應低壓沖洗兩小時以上,NF純水排放掉琪皓牛牛。
應註意避免在產品水側產⊙生背壓。
>訂貨須知
訂貨時需註明所購產品型號、數量等。