註意:
本站圖片及或者我将你们全部杀死其文字資料①。版權均屬北京春秋鼎盛環Ψ保科技有限公司所有。 未經々允許轉載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 計量确有狂妄泵系列嗯
計量泵材質耐常用化學品指ξ南表
名稱 | 聚氯乙烯 PVC | 聚偏氟乙烯 PVDF | 玻纖聚丙烯 GFPPL | 苯乙烯-丙烯腈①樹脂 SAN | 四氟乙烯 Teflon | 316不銹鋼 316SS | 陶瓷 Ceramic |
磷酸 | A | A | A | B | A | B | A |
氫氧化鈉 | A | A | A | B | A | A | B |
次氯酸鈉 | A | A | A | A | A | D | A |
硫酸(10-75%) | A | A | A | E | A | E | A |
硫酸(95%以上) | D | B | C | E | A | B | A |
硫酸鐵 | A | A | E | A | A | A | A |
鹽酸 | A | A | A | A | A | E | C |
氫氟酸(10%) | C | A | A | B | A | C | E |
過氧化氫 | A | A | A | B | A | B | - |
硝酸(10%) | A | A | A | C | A | C | A |
檸檬酸 | A | A | A | A | A | B | A |
油和脂 | A | A | A | - | A | A | A |
草酸 | A | A | A | D | A | C | A |
乙醛 | E | A | C | E | A | A | A |
醋酸 | B | A | A | A | A | A | A |
次氯酸鈣 | A | A | A | A | A | D | A |
氨水(10%) | A | A | A | A | A | A | A |
四氯酸鈣 | C | A | C | - | A | B | A |
三氯乙烯 | E | A | C | - | A | B | A |
甲醛 | B | A | C | A | A | A | A |
甘油 | A | A | A | A | A | A | A |
已烷 | C | A | C | - | A | A | A |
甲醇 | C | A | A | E | A | A | A |
三氯甲烷 | E | A | E | E | A | A | A |
苯酚 | C | A | B | A | A | B | A |
苯胺 | E | A | C | E | A | A | A |
苯 | E | A | C | E | A | A | A |
註:A-最好 B-好 C-在25℃時好 D-在限制使用條件下有影響 E-不推薦