註意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛環保科技有限公具体资料司所有。 未經允∏許轉載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權行為,違者必究!
>產品規格
規格型號 | 直徑 mm | 高度 mm | 總高 mm | 出口 mm | 壁厚 mm | 頂部入口 mm | 備註 |
PSR-200L | ?600 | 720 | 900 | DN20 | 3 | ?400 | 平底 |
PSR-400L | ?760 | 800 | 1100 | DN20 | 4 | ?400 | 平底 |
PSR-500L | ?760 | 1060 | 1340 | DN20 | 4.5 | ?400 | 平底 |
PSR-800L | ?900 | 1000 | 1280 | DN20 | 5 | ?400 | 平底 |
PSR-1000L | ?1040 | 1220 | 1430 | DN20 | 6 | ?400 | 平底 |
PSR-1000H | ?690 | 2000 | 2150 | DN20 | 8 | ?400 | 平底 |
PSR-1500L | ?1040 | 1600 | 1800 | DN20 | 8 | ?400 | 平底 |
PSR-2000L | ?1300 | 1370 | 1800 | DN25 | 6.5-7 | ?400 | 平底 |
PSR-3000L | ?1530 | 1620 | 2110 | DN37.5 | 8.5-9 | ?400 | 平底 |
PSR-5000L | ?1730 | 2150 | 2650 | DN37.5 | 10 | ?400 | 平底 |
PSR-8000L | ?2200 | 2400 | 2700 | DN37.5 | 13 | ?400 | 平底 |
PSR-10000L | ?2100 | 2700 | 3000 | DN50 | 13-14.5 | ?600 | 平底 |
PSR-15000L | ?2580 | 3030 | 3380 | DN50 | 14 | ?600 | 平底 |
PSR-20000L | ?2700 | 3160 | 3800 | DN50 | 16 | ?600 | 平底 |
ZSR-400L | ?775 | 780 | 1350 | DN20 | 4.5 | ?400 | 錐底 |
ZSR-800L | ?900 | 900 | 1750 | DN20 | 6 | ?400 | 錐底 |
ZSR-1000L | ?1040 | 1120 | 1600 | DN20 | 7.5 | ?400 | 錐底 |
ZSR-2000L | ?1300 | 1500 | 2000 | DN25 | 7-7.5 | ?400 | 錐底 |
ZSR-5000L | ?1730 | 2050 | 2750 | DN37.5 | ?400 | 錐底 |
>水箱〖示意圖
>訂貨須知
訂貨時需註明所購產品型號、數量、到貨地址等。