註意:
本站圖片及其文字資料。版權均屬北京春秋鼎盛環保科技有限公司所◤有。 未經允 許轉載、翻版或進行其它商業行為,均屬侵權♀行為,違者必究!
您的位置:首頁 > 產品中心 > 環保配件 > 活性炭系列 > 水處理活性炭
![]() |
>產品介紹
選用優々質原料高壓成型,再經水蒸汽活化篩選而成。該產品具有強度高、孔徑發達、比表面積大、吸附◥能力強、能經受水浸,能反復♀再生等特點。適用於汙水處理的深度凈化。
>產品規格
碘吸附值 | 550-900mg/g |
粒度 | ?1.5mm,?3.0mm |
顆粒長度 | 2-8mm |
強度 | > 95% |
堆積密度 | 700Kg/m3 |
幹燥失重 | 小於5% |
比表面積 | 650m2/g |
>篩號及篩孔尺寸對照表
篩目 | 4目 | 6目 | 8目 | 10目 | 16目 | 20目 | 30目 | 40目 | 50目 | 70目 | 80目 | 100目 | 140目 | 200目 | 270目 |
篩孔 mm | 3.7 | 3.2 | 2.7 | 1.6 | 1.27 | 0.85 | 0.6 | 0.42 | 0.35 | 0.2 | 0.18 | 0.15 | 0.105 | 0.0075 | 0.0053 |
習慣說法 | 3~4mm | ||||||||||||||
3.2~2.5mm | |||||||||||||||
2.5~1.5mm | |||||||||||||||
1~2mm | |||||||||||||||
0.5~1.0mm | |||||||||||||||
0.5~0.2mm | |||||||||||||||
0.2~0.15mm | |||||||||||||||
0.15~0.1mm | |||||||||||||||
0.1~0.007mm | |||||||||||||||
0.007~0.005mm |
>訂貨須知
訂貨需明確所需活性炭的型號金光璀璨爆發規格、碘吸附值、數量等。